İstanbul'da Şok Tedirginlik! 7 Eylül Kandilli ve AFAD'ın Son Depremler Raporu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İstanbul'da da hissedilen bu sarsıntı, Türkiye'nin aktif fay hatları nedeniyle sıkça yaşanıyor. Kandilli ve AFAD, son depremleri kendi web sitelerinde düzenli olarak duyuruyor. Yayınlanan bilgilerin arasında depremin büyüklüğü, merkez üssü, zamanı ve derinliği yer alıyor. İşte 7 Eylül 2025 Pazar Kandilli ve AFAD’ın güncel depremler listesi...

İstanbul'da Şok Tedirginlik! 7 Eylül Kandilli ve AFAD'ın Son Depremler Raporu

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son depremler listesine dair anlık bilgileri resmi web sitelerinden paylaşmaktadır. Deprem hisseden bireyler ise “Hemen şimdi bir deprem mi oldu, yeri ve büyüklüğü nedir?” gibi soruların yanıtını merak etmektedir. İşte 7 Eylül Pazar günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

BALIKESİR'DE DEPREM GERÇEKLEŞTİ!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 12:35 itibarıyla 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE KIBRIS AÇIKLARINDA DEPREM!

Akdeniz bölgesinde, Kıbrıs açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Bu olay, güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait Limasol Limanı açıklarında 01:02'de gerçekleşti ve depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi.

7 EYLÜL PAZAR GÜNÜNKÜ SON DEPREMLER

2025-09-07 07:14:23 39.2386128.064447.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 07:06:56 39.2416729.003066.8 ML 1.9 Simav (Kütahya)

2025-09-07 07:03:58 39.2130628.147784.79 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 06:57:58 39.1802828.185838.38 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 06:56:53 36.6913936.157225.36 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.31 km] İskenderun (Hatay)

2025-09-07 06:47:37 39.2647228.101948.71 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 06:43:54 39.2019428.191677.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 06:42:20 37.3858337.087229.16 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-09-07 06:30:30 39.2508328.05256.14 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 06:22:12 39.2405628.143337.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 05:59:27 38.0397237.6505611.59 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

2025-09-07 05:59:04 39.2008328.25755.04 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 05:49:18 36.9072228.771946.99 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2025-09-07 05:30:32 39.1855628.175834.84 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 05:29:27 38.9913941.216.99 ML 1.7 Merkez (Muş)

2025-09-07 05:25:10 39.2122228.159447.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 05:14:34 39.2411128.1580611.85 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 05:05:46 39.2080628.192227.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 04:53:09 39.1986128.170564.85 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 04:52:15 39.2061128.174174.93 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 04:43:59 39.1986128.202227.76 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 04:41:08 39.1897228.207786.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 04:38:09 38.0688937.5558315.28 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-09-07 04:37:24 39.24528.074447.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 04:37:10 40.4141.5955610.17 ML 1.4 Tortum (Erzurum)

2025-09-07 03:55:56 39.1727828.143065.56 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 03:49:07 39.2072228.095837.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 03:43:51 39.207528.265.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 03:21:59 39.1702828.168616.65 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 03:13:17 39.1830628.193334.24 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 03:07:02 39.2005628.238617.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 03:00:57 38.242538.475287.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)

2025-09-07 02:59:15 39.2669427.751946.58 ML 2.1 Soma (Manisa)

2025-09-07 02:51:16 39.1502828.249726.7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 02:17:29 39.2228.127787.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 02:11:01 40.8183325.6544410.34 ML 2.2 Ege Denizi

2025-09-07 02:04:59 39.1638928.258336.1 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 02:00:40 39.0852828.171677.12 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 01:02:19 34.6380633.2497250.03 MW 3.9 Akdeniz

2025-09-07 01:00:54 39.2083328.229445.36 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:56:15 39.2072228.106117.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:46:47 39.2005628.157226.07 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:40:05 39.2352828.060287.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:38:58 39.2372228.078.35 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:30:00 39.1636128.096116.93 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:27:14 39.2294428.136676.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:12:00 39.237528.073336.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:06:45 39.1402828.198897.02 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:04:23 39.2383328.107787.6 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:03:24 39.1922228.160287.13 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-07 00:01:46 39.12167 28.14861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

EN SON DEPREM NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEDİR?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu liste, farklı büyüklüklerde gerçekleşen tüm depremleri kapsamaktadır. Bu sayede, depremin büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ